大功の覇者
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 大功の覇者 [2020/06/08 03:57] – [テーブル] kingdom | 大功の覇者 [2023/03/03 00:06] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 大功の覇者 ====== | ====== 大功の覇者 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| [[: | [[: | ||
| 行 12: | 行 14: | ||
| グループ内順位については、激戦区もあればそうで無いグループもあるかもしれない。 | グループ内順位については、激戦区もあればそうで無いグループもあるかもしれない。 | ||
| - | どちらの報酬もそこまで凄いわけでは無いので、ランキングにまだ絡めない城主も自分なりのハイスコアを目指せば、報酬はそこそこ貰える。 | + | そこは多少運に左右される。 |
| + | |||
| + | しかし、どちらの報酬もそこまで凄いわけでは無いので、 | ||
| + | |||
| + | ランキングにまだ絡めない城主も自分なりのハイスコアを目指せば良い。 | ||
| + | |||
| + | グループ100位以内は十分初心者でも狙えるので、ぜひ臆せずに参加してみよう。 | ||
| ====== 大功の覇者 やる事 ====== | ====== 大功の覇者 やる事 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 初日グループ最高得点を目指す ===== | ||
| + | [[: | ||
| + | 覇者ポイントはあるにこした事が無いため、初日全力で挑み、最高得点を目指したい。 | ||
| ===== 最高武功上限到達を目指す ===== | ===== 最高武功上限到達を目指す ===== | ||
| スコアが一定値を超えると、報酬が貰える(例:4, | スコアが一定値を超えると、報酬が貰える(例:4, | ||
| - | 上限の報酬、万能武運・銀4、銀5は貴重品なのでぜひゲットしておきたい。 | + | 上限の報酬「[[:万能武運]]」・「銀4」・「銀5」は貴重品なのでぜひゲットしておきたい。 |
| また、特定のスコアを超える事で周回で貰える覇者ポイントが増える。 | また、特定のスコアを超える事で周回で貰える覇者ポイントが増える。 | ||
| 行 31: | 行 43: | ||
| 覇者ポイントを武運や追想カードと交換できる。 | 覇者ポイントを武運や追想カードと交換できる。 | ||
| - | <color #ed1c24>覇者ポイントは次回に引き継がれるので、余ったポイントを無理に貨幣に交換しないように注意!< | + | 参考:[[/ |
| - | + | ||
| - | [[:英傑の門]]と同様であれば、貰える報酬は毎回同じ。 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 交換優先度 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 名称 | + | |
| - | | [[: | + | |
| - | | [[: | + | |
| - | | [[: | + | |
| - | | 追想カード(未入手の場合) | + | |
| - | | 宝玉ガチャチケット | + | |
| - | | 追想カード(入手済) | + | |
| - | | 共闘書 | + | |
| - | | 徴兵の立て札 | + | |
| - | | [[: | + | |
| - | | [[: | + | |
| - | | 貨幣 | + | |
大功の覇者.1591556248.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)