武将:秦国:ゼノウ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:ゼノウ [2025/03/28 11:37] – [テーブル] engun | 武将:秦国:ゼノウ [2026/06/09 17:30] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 47: | 行 47: | ||
| | 自部隊は敵騎兵、弓兵、武将部隊に対して防御力が上昇し、自身の攻撃の際に攻撃対象の敵部隊に一定の確率で状態異常「混乱」「恐怖」を付与する。 \\ (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵[[: | | 自部隊は敵騎兵、弓兵、武将部隊に対して防御力が上昇し、自身の攻撃の際に攻撃対象の敵部隊に一定の確率で状態異常「混乱」「恐怖」を付与する。 \\ (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵[[: | ||
| ^ 死地爛漫の往生際 | ^ 死地爛漫の往生際 | ||
| - | | 自部隊は武将体力が0になったとき、撤退せず武将体力が回復し、クリティカル率、攻撃速度、士気が上昇する。 \\ バトル中、1回のみ発動する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の武将体力回復(特定条件)100% \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の攻撃速度(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の士気(特定条件)100%上昇 | + | | 自部隊は残り武将体力を上回るダメージを受けても撤退せず、武将体力が回復し、クリティカル率、攻撃速度、士気が上昇する。 \\ バトル中、1回のみ発動する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の武将体力回復(特定条件)100% \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の攻撃速度(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の士気(特定条件)100%上昇 |
武将/秦国/ゼノウ.1743129459.txt.gz · 最終更新: 2025/03/28 11:37 by engun