武将:秦国:張唐
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:張唐 [2025/03/14 12:59] – [テーブル] engun | 武将:秦国:張唐 [2025/03/14 13:00] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 58: | 行 58: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ 老将の国防術 | + | ^ 老将の国防術 |
- | | (同盟討伐戦時限定)自軍本陣、自軍要所待機時に自部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** ▼同盟討伐戦時 \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)300%上昇 \\ 自部隊の防御力(特定条件)400%上昇 | + | | (同盟討伐戦時限定)自軍本陣、自軍要所待機時に自部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** ▼同盟討伐戦時 \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)300%上昇 \\ 自部隊の防御力(特定条件)400%上昇 |
- | ^ 想いを託しし者 | + | ^ 想いを託しし者 |
- | | (同盟討伐戦時限定)《[[: | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 敵弓兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ (裏技極時/防城バトル時限定)城上にいる味方部隊は敵武将部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【弓兵】200%上昇 \\ ▼裏技極時/防城バトル時 \\ 特定部隊の特攻【武将部隊】60%上昇 | + | | 敵弓兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ (裏技極時/防城バトル時限定)城上にいる味方部隊は敵武将部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【弓兵】200%上昇 \\ ▼裏技極時/防城バトル時 \\ 特定部隊の特攻【武将部隊】60%上昇 |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊の武将体力が少ない程、攻撃力と防御力と士気上昇率が上昇する。自部隊が状態異常「毒」の際に攻撃力と移動速度が上昇し、状態異常「轟丹」の際にクリティカル率と攻撃速度が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時/防城バトル時限定)城上にいる味方部隊の計略「火計」「大火計」「毒矢」の計略威力と状態異常によるダメージが上昇し、射程範囲が拡大する。 \\ (技極時/同盟討伐戦時限定)自部隊の武将体力が50%未満の際に防御力が上昇し、撤退時に味方秦国部隊の士気が上昇する。 \\ (LG覚醒値1/裏技極時限定)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、部隊規模が上昇する。 \\ (LG覚醒値2/防城バトル時限定)味方盾兵部隊の防御力が上昇し、味方弓兵部隊の攻撃力と攻撃速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力1%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の防御力2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の士気上昇率上昇(時間経過)2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の士気上昇率上昇(時間経過以外)0.2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)120%上昇 \\ 自部隊の移動速度(特定条件)30%上昇 \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の攻撃速度(特定条件)10%上昇 \\ ▼同盟討伐戦時/防城バトル時 \\ 特定部隊の特定計略の威力200%上昇 \\ 特定部隊の特定計略の状態異常によるダメージ20%上昇 \\ 特定部隊の特定計略の射程範囲80%上昇 \\ ▼技極時/同盟討伐戦時 \\ 自部隊の防御力(特定条件)500%上昇 \\ 味方[[: | + | | 自部隊の武将体力が少ない程、攻撃力と防御力と士気上昇率が上昇する。自部隊が状態異常「毒」の際に攻撃力と移動速度が上昇し、状態異常「轟丹」の際にクリティカル率と攻撃速度が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時/防城バトル時限定)城上にいる味方部隊の計略「火計」「大火計」「毒矢」の計略威力と状態異常によるダメージが上昇し、射程範囲が拡大する。 \\ (技極時/同盟討伐戦時限定)自部隊の武将体力が50%未満の際に防御力が上昇し、撤退時に味方秦国部隊の士気が上昇する。 \\ (LG覚醒値1/裏技極時限定)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、部隊規模が上昇する。 \\ (LG覚醒値2/防城バトル時限定)味方盾兵部隊の防御力が上昇し、味方弓兵部隊の攻撃力と攻撃速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力1%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の防御力2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の士気上昇率上昇(時間経過)2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の士気上昇率上昇(時間経過以外)0.2%上昇(武将体力1%減少毎) \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)120%上昇 \\ 自部隊の移動速度(特定条件)30%上昇 \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)10%上昇 \\ 自部隊の攻撃速度(特定条件)10%上昇 \\ ▼同盟討伐戦時/防城バトル時 \\ 特定部隊の特定計略の威力200%上昇 \\ 特定部隊の特定計略の状態異常によるダメージ20%上昇 \\ 特定部隊の特定計略の射程範囲80%上昇 \\ ▼技極時/同盟討伐戦時 \\ 自部隊の防御力(特定条件)500%上昇 \\ 味方[[: |
</ | </ | ||
武将/秦国/張唐.txt · 最終更新: 2025/03/14 13:00 by engun