武将:秦国:田有
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:田有 [2025/04/19 14:36] – [テーブル] engun | 武将:秦国:田有 [2026/04/29 15:19] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 42: | 行 42: | ||
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 |
| - | ^ 怪力三人衆【田有】 | + | ^ 怪力三人衆【田有】 |
| - | | 味方[[所属: | + | | 味方[[所属: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 武将体力が0になったときに、撤退しなかった場合、一定時間自部隊の攻撃力と移動速度が上昇する。 \\ ([[: | + | | 武将体力が0になったときに、撤退しなかった場合、一定時間自部隊の攻撃力と移動速度が上昇する。 \\ ([[: |
| - | ^ [[所属: | + | ^ [[所属: |
| - | | バトル時に味方[[所属: | + | | バトル時に味方[[所属: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自部隊の防御力低下量に応じて防御力が上昇し、自部隊の防御力上昇量に応じて味方[[所属: | + | | 自部隊の防御力低下量に応じて防御力が上昇し、自部隊の防御力上昇量に応じて味方[[所属: |
| </ | </ | ||
武将/秦国/田有.txt · 最終更新: 2026/04/29 15:19 by engun