武将:秦国:蒙武
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:蒙武 [2025/03/13 11:12] – [テーブル] engun | 武将:秦国:蒙武 [2025/03/13 11:13] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 53: | 行 53: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^策を凌駕する武^< | + | ^ 策を凌駕する武 |
- | | 範囲の敵部隊にダメージを与える。さらに自部隊の攻撃力とクリティカル率を上昇し、さらに恐怖に掛かる確率を低下させる。ダメージ量がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の549.2%のダメージ \\ 自部隊の攻撃力2.7%上昇 | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与える。さらに自部隊の攻撃力とクリティカル率を上昇し、さらに恐怖に掛かる確率を低下させる。ダメージ量がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の549.2%のダメージ \\ 自部隊の攻撃力2.7%上昇 |
- | ^特攻【盾兵】 | + | ^ 特攻【盾兵】 |
- | | 盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val> | + | | 盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val> |
- | ^クリティカル率強化^全軍体力強化【騎兵】 | + | ^ クリティカル率強化 |
- | | クリティカル率が上昇する。 \\ \\ <inline val>** クリティカル率10%上昇 | + | | クリティカル率が上昇する。 \\ \\ <inline val>** クリティカル率10%上昇 |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> |
武将/秦国/蒙武.1741831921.txt.gz · 最終更新: 2025/03/13 11:12 by engun