武将:秦国:関常
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:関常 [2022/08/31 22:32] – kingdom | 武将:秦国:関常 [2025/04/19 14:33] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>10.0</ | + | <inline point>9.0</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
- | [[: | + | [[: |
+ | [[所属: | ||
+ | 高難易度ステージで有効な「回復封印」の武技を持つ。 | ||
+ | 使い捨ての[[: | ||
+ | 武技を[[所属: | ||
- | ===== 大将軍への道 ===== | + | 味方[[: |
+ | ===== 大将性能 ===== | ||
+ | 武技がダメージ武技では無いので助攻にはなるが、 | ||
+ | 突撃初撃とクリティカル時に回復できるのでかなりしぶとい戦いができる。 | ||
+ | 突撃初撃に防御力低下・確率で武技発動もあるので、ガンガン突撃状態に移行して攻めて行きたい。 | ||
- | ===== 武運の入手 ===== | + | 状態異常にも色々強いので混乱などにならずに進軍しやすい。 |
+ | ==== バフ ==== | ||
+ | 味方[[: | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | ===== 副将性能 ===== | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | ===== 育成について ===== | ||
+ | VS[[: | ||
+ | ただ[[: | ||
+ | |||
+ | VS[[: | ||
+ | |||
+ | ===== 武運の入手 ===== | ||
+ | * 期間限定ガチャ | ||
+ | * 期間限定イベント | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^スキル名1^<color # | + | ^ 尖鋭突攻戦術 |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊が突撃状態になり、味方[[: |
- | ^スキル名3 | + | ^ 戦場の絆【関常】 |
- | | スキル説明 | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
- | ^スキル名5^<color #ff7f27>【総大将スキル】</ | + | ^ 関常式速軍の計 |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊が敵部隊を撃破時に、攻撃力と移動速度が一定時間上昇する。 \\ (同盟討伐戦時限定)味方[[: |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉虎) レベル99 |
- | ^ スキル名1 ^ スキル名2^ | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊は状態異常「混乱」「恐怖」「毒」「やけど」「士気上昇率低下」「攻撃力低下」「防御力低下」「回復封印」「武技封印」の効果と「夜叉擂」「装甲戦車」「落石」「馬防柵」「床弩車」のダメージを軽減する。 |
- | ^ スキル名3 ^ スキル名4 | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊の突撃初撃時の攻撃力が上昇し、突撃初撃時に士気が上昇する。 \\ 自部隊が非交戦時に部隊体力が回復する。 \\ (裏技極時限定)自部隊の突撃初撃時に、範囲の敵部隊に一定確率で状態異常「回復封印」「武技封印」「鬼神覚醒封印」を一定時間付与する。 |
- | ^ スキル名5 | + | ^ そのまま走れェっ |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊は敵部隊のダメージを与える武技の威力を軽減し、味方[[所属: |
+ | ^ <color # | ||
+ | | 攻撃力と防御力と移動速度が上昇し、自部隊の兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ 突撃初撃時に味方秦国部隊の攻撃力と防御力が一定時間上昇し、自部隊の兵士体力が回復し、範囲の敵部隊の攻撃力と防御力を一定時間低下させ、一定確率で「クリティカル封印」を一定時間付与する。 \\ (同盟討伐戦時限定)味方秦国部隊は交戦中の敵部隊数に応じて防御力が上昇する。 \\ (技極時限定)自部隊の防御力と部隊規模が上昇する。 \\ (技極時/同盟討伐戦時限定)突撃初撃時に一定確率で武技が発動する。 \\ (LG覚醒値1)突撃初撃時に一定確率で範囲攻撃が発動する。 \\ (LG覚醒値2)突撃、突破の効果時間が上昇する。突撃、突破中、自部隊が受けるダメージを軽減する。自部隊が武技を一定回数発動後に部隊が覚醒し、一定時間強化される(バトル中、1回のみ発動する)。 \\ (LG覚醒値2/技極時限定)部隊が弓攻撃を行なう。 | ||
</ | </ | ||
- | |< 100% 100% >| | + | |
- | ^ 大将軍への道 | + | |
- | ^ 全軍防御力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | |
- | | スキル説明 | + | ====== |
- | ^ 全軍攻撃力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | → [[お役立ち情報: |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 全軍体力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 兵士所持上限強化・中 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 兵士徴兵数強化・中 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
行 70: | 行 96: | ||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
- | - | + | 藤原貴弘 |
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
+ | {{tag> | ||
武将/秦国/関常.1661952777.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)