武将:秦国:雷土
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:雷土 [2024/03/01 21:49] – kingdom | 武将:秦国:雷土 [2025/03/13 18:17] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>9.5</ | + | <inline point>10.0</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[: | [[: | ||
[[: | [[: | ||
+ | |||
+ | 育成はLGが大変だが[[: | ||
+ | |||
+ | ===== 争覇戦性能 ===== | ||
+ | 専用追想カード込みで争覇戦で超強い。 | ||
===== 大将性能 ===== | ===== 大将性能 ===== | ||
行 43: | 行 48: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^紫電の憤掠^< | + | ^ 紫電の憤掠 |
- | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定の確率で混乱を付与する。与えたダメージに応じて、自部隊の部隊体力が回復する。自部隊が怒り状態の時にさらにダメージが上昇する。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の822%のダメージ \\ 【範囲】50%の確率で混乱付与 | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定の確率で状態異常「混乱」を付与し、自部隊の部隊体力が回復する。\\ |
- | ^全軍攻撃力強化【盾兵】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【盾兵】 |
- | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | + | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 |
- | ^全軍体力強化【盾兵】^争覇攻撃力強化【盾兵】 | + | ^ 全軍体力強化【盾兵】 |
- | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | + | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ 野盗の知恵【雷土】 | + | ^ 野盗の知恵【雷土】 |
- | | 自部隊が将危時に防御力と移動速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の防御力(将危時)100%上昇 \\ 自部隊の移動速度(将危時)30%上昇 | + | | 自部隊が将危時に防御力と移動速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の防御力(将危時)100%上昇 \\ 自部隊の移動速度(将危時)30%上昇 |
- | ^ 嗜虐の侵攻術 | + | ^ 嗜虐の侵攻術 |
- | | 敵武将なし部隊と「混乱」「恐怖」「怒り」状態の敵部隊に対して攻撃力が上昇し、敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ 自身の攻撃の際に攻撃対象の敵部隊の防御力を低下させる。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【武将なし部隊】90%上昇 \\ 自部隊の特攻【混乱】60%上昇 \\ 自部隊の特攻【恐怖】80%上昇 \\ 自部隊の特攻【怒り】70%上昇 \\ 自部隊の耐性【武将部隊】100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の防御力40%低下(10秒) | + | | 敵武将なし部隊と「混乱」「恐怖」「怒り」状態の敵部隊に対して攻撃力が上昇し、敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ 自身の攻撃の際に攻撃対象の敵部隊の防御力を低下させる。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【武将なし部隊】90%上昇 \\ 自部隊の特攻【混乱】60%上昇 \\ 自部隊の特攻【恐怖】80%上昇 \\ 自部隊の特攻【怒り】70%上昇 \\ 自部隊の耐性【武将部隊】100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の防御力40%低下(10秒) |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 \\ クエスト勝利時に確率で盾兵の書を獲得する。 \\ ([[所属: | + | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 \\ クエスト勝利時に確率で盾兵の書を獲得する。 \\ ([[所属: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊の移動速度、クリティカル率、攻撃速度、部隊規模、士気上昇率が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ (総大将が[[: | + | | 自部隊の移動速度、クリティカル率、攻撃速度、部隊規模、士気上昇率が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ (総大将が[[: |
</ | </ | ||
武将/秦国/雷土.1709297358.txt.gz · 最終更新: 2024/03/01 21:49 by kingdom