武将:趙国:渉孟
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:趙国:渉孟 [2020/07/17 22:05] – kingdom | 武将:趙国:渉孟 [2025/03/14 15:39] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 渉孟(しょうもう) ====== | ====== 渉孟(しょうもう) ====== | ||
| - | {{:204ur.jpg?200|}} | + | {{:204lg.jpg?200|}} |
| ====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
| <WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
| - | <inline point>8.0</ | + | <inline point>8.5</ |
| </ | </ | ||
| ====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
| [[: | [[: | ||
| - | 盾兵特攻、突撃ダメージアップ、防陣解除、移動速度アップと騎兵として便利なスキルを複数持っている。 | + | 「特攻【柵】」により柵破壊性能がトップクラス、 |
| + | 味方[[武将: | ||
| - | 特に[[: | + | ===== 大将性能 ===== |
| - | また、[[: | + | 戦場に[[: |
| - | [[: | + | |
| - | 高難易度マップでの活躍はしにくいが、普段の高速周回ではかなり優秀。 | + | ===== 副将性能 |
| - | + | 柵壊し性能が大幅に上がるので、[[: | |
| - | 覚醒チャンスがあれば狙ってみても良いだろう。 | + | 味方[[武将: |
| - | + | ||
| - | ===== 表スキル | + | |
| - | 「渉孟式強化術」を中心に高速周回のためのスキルを強化していこう。 | + | |
| ===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
| 行 33: | 行 30: | ||
| ^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
| ^破壊の大衝撃^< | ^破壊の大衝撃^< | ||
| - | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、防御力を低下させる。さらに敵歩兵部隊と武将がいない部隊に対して攻撃力が上昇する。2回目以降、攻撃力上昇の効果がさらに上昇し、王騎軍部隊に対して攻撃力が上昇する(3回目以降の効果は重複しない)。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の604%のダメージ \\ 範囲の敵部隊の防御力12%低下 | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、防御力を一定時間低下させる。 |
| ^渉孟式強化術 | ^渉孟式強化術 | ||
| - | | 盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。敵部隊に王騎軍がいた場合、攻撃力が上昇し、味方部隊に[[: | + | | 自部隊と味方[[: |
| ^全軍攻撃力強化【攻城】^防陣打破【渉孟】 | ^全軍攻撃力強化【攻城】^防陣打破【渉孟】 | ||
| - | | 攻城時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 | + | | 攻城時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 |
| - | 部隊への防陣解除率20% | + | |
| + | <WRAP uraskill> | ||
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | ||
| + | ^ 渉孟式強化術・破 | ||
| + | | 自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、自部隊が敵部隊の防陣を解除した際に攻撃力と防御力を一定時間低下させる。 \\ 自部隊と味方[[: | ||
| + | ^ 趙国軍集結【渉孟】 | ||
| + | | [[:武将: | ||
| + | ^ 朏矛撃破戦哮 | ||
| + | | 自部隊の攻撃力と敵武将なし部隊に対する攻撃力が上昇し、敵部隊撃破時に自部隊の部隊体力が回復する。 \\ クリティカル時に一定確率で攻撃が範囲攻撃になる。 \\ (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵武将なし部隊に対する防御力が上昇する。 \\ 自部隊の範囲攻撃時に敵武将なし部隊の部隊体力を低下させ、一定確率で撃破する \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力90%上昇 | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊は柵、城に対して攻撃力が上昇し、敵秦の六大将軍、[[: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | → [[お役立ち情報: | ||
| + | |||
| + | |< 100% 100% >| | ||
| + | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
| + | ^ 全軍防御力強化・中【討伐戦】 | ||
| + | | 同盟討伐戦での味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ <inline val>** 武将防御力1%上昇 \\ 兵士防御力1%上昇 | ||
| + | ^ 全軍攻撃力強化・中【討伐戦】 | ||
| + | | 同盟討伐戦での味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ <inline val>** 武将攻撃力1%上昇 \\ 兵士攻撃力1%上昇 | ||
| + | ^ 全軍体力強化・中【討伐戦】 | ||
| + | | 同盟討伐戦での味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 兵糧所持上限強化・中 | ||
| + | | 兵糧所持上限数が増加する。 | ||
| + | ^ 兵糧生産力強化・中 | ||
| + | | 兵糧生産速度が上昇する | ||
| ====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== LG ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <WRAP retuden> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
| {{: | {{: | ||
武将/趙国/渉孟.1594991107.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)