武将:趙国:魏加
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:趙国:魏加 [2025/03/07 18:35] – [声優] engun | 武将:趙国:魏加 [2025/03/15 13:05] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 51: | 行 51: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は弓兵部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の耐性【弓兵】50%上昇 | + | | 自部隊は弓兵部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の耐性【弓兵】50%上昇 |
- | ^ 中華十弓【魏加】 | + | ^ 中華十弓【魏加】 |
- | | 味方[[: | + | | 味方[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は騎兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【騎兵】60%上昇 | + | | 自部隊は騎兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【騎兵】60%上昇 |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は敵総大将に対して攻撃力が上昇し、自身の攻撃の際に攻撃対象の敵[[: | + | | 自部隊は敵総大将に対して攻撃力が上昇し、自身の攻撃の際に攻撃対象の敵[[: |
</ | </ | ||
====== | ====== |
武将/趙国/魏加.1741340153.txt.gz · 最終更新: 2025/03/07 18:35 by engun