武将:韓国:張印
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:韓国:張印 [2025/11/01 09:50] – [テーブル] engun | 武将:韓国:張印 [2025/11/01 09:55] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 32: | 行 32: | ||
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉亀) | + | ^ 裏スキル(玉亀) |
| - | ^ 争覇防御力強化【韓】 | + | ^ 争覇防御力強化【韓】 |
| - | | 同盟争覇戦時に味方[[: | + | | 同盟争覇戦時に味方[[: |
| - | ^ 全軍全能力強化・大【防城】 | + | ^ 全軍全能力強化・大【防城】 |
| - | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力と防御力と体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ | + | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力と防御力と体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ |
| - | ^ 全軍全能力強化【韓】 | + | ^ 全軍全能力強化【韓】 |
| - | | バトル時に味方[[: | + | | バトル時に味方[[: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 開戦時に出陣した味方合従軍武将数に応じて、味方全部隊の攻撃力と防御力が上昇する。\\ (技極時/英雄台頭戦時・連撃戦線時/[[武将: | + | | 開戦時に出陣した味方合従軍武将数に応じて、味方全部隊の攻撃力と防御力が上昇する。\\ (技極時/英雄台頭戦時・連撃戦線時/[[武将: |
| </ | </ | ||
武将/韓国/張印.txt · 最終更新: 2025/11/01 09:55 by engun