武将:魏国:乱美迫
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:魏国:乱美迫 [2026/06/09 17:50] – [テーブル] engun | 武将:魏国:乱美迫 [2026/06/10 20:46] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 42: | 行 42: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^ 叫乱美獣迫撃 | + | ^ 叫乱美獣迫撃 |
| - | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力とクリティカル率が一定時間上昇し、突撃状態になる。 \\ (技極時限定)敵全部隊の武技看破効果を1秒間低下させ、一定確率で敵部隊の突撃を封印する。範囲の敵武将なし部隊を一定確率で撃破する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の700%のダメージ \\ 自部隊の攻撃力160%上昇 (15秒)\\ 自部隊のクリティカル率12%上昇 (15秒)\\ ▼技極時 \\ 敵全部隊の武技看破70%低下(1秒)\\ 範囲の敵部隊の突撃封印確率70% \\ 突撃封印効果時間10秒\\ 範囲の敵武将なし部隊の撃破確率8% | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力とクリティカル率が一定時間上昇し、突撃状態になる。 \\ (技極時限定)敵全部隊の武技看破効果を1秒間低下させ、一定確率で敵部隊の突撃を封印する。範囲の敵武将なし部隊を一定確率で撃破する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の700%のダメージ \\ 自部隊の攻撃力160%上昇 (15秒)\\ 自部隊のクリティカル率12%上昇 (15秒)\\ ▼技極時 \\ 敵全部隊の武技看破70%低下(1秒)\\ 範囲の敵部隊の突撃封印確率70% \\ 突撃封印効果時間10秒\\ 範囲の敵武将なし部隊の撃破確率8% |
| - | ^ 美獣乱武 | + | ^ 美獣乱武 |
| - | | 自部隊は敵部隊に向かう際の移動速度が上昇する。自部隊は近接交戦時に自部隊の武将体力が回復する。 \\ (技極時限定)敵武将部隊へ向かう際の移動速度が上昇し、部隊による直接攻撃または一騎討ちで敵部隊を撃破した時に自部隊の部隊体力を回復する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の移動速度(特定条件)40%上昇 \\ 自部隊の武将体力回復(特定条件)6%(5秒毎) \\ ▼技極時 \\ 自部隊の移動速度(特定条件)40%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)15% | + | | 自部隊は敵部隊に向かう際の移動速度が上昇する。自部隊は近接交戦時に自部隊の武将体力が回復する。 \\ (技極時限定)敵武将部隊へ向かう際の移動速度が上昇し、部隊による直接攻撃または一騎討ちで敵部隊を撃破した時に自部隊の部隊体力を回復する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の移動速度(特定条件)40%上昇 \\ 自部隊の武将体力回復(特定条件)6%(5秒毎) \\ ▼技極時 \\ 自部隊の移動速度(特定条件)40%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)15% |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇し、状態異常「攻撃力低下」「防御力低下」「混乱」「恐怖」「怒り」「毒」「やけど」に対する耐性が上昇する。\\ 自部隊が受ける体力低下効果によるダメージを軽減し、自部隊が近接交戦時に攻撃力と防御力が上昇する。\\ (魏国部隊の副将時限定)部隊の武技発動時、乱美迫の武技の突撃状態になる効果以外が発動する。\\ (技極時/自身が大将時か[[: | + | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇し、状態異常「攻撃力低下」「防御力低下」「混乱」「恐怖」「怒り」「毒」「やけど」に対する耐性が上昇する。\\ 自部隊が受ける体力低下効果によるダメージを軽減し、自部隊が近接交戦時に攻撃力と防御力が上昇する。\\ (魏国部隊の副将時限定)部隊の武技発動時、乱美迫の武技の突撃状態になる効果以外が発動する。\\ (技極時/自身が大将時か[[: |
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
武将/魏国/乱美迫.1780995016.txt.gz · 最終更新: 2026/06/09 17:50 by engun