武将:毐国:戎翟公
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:毐国:戎翟公 [2025/04/12 14:39] – [テーブル] engun | 武将:毐国:戎翟公 [2025/04/19 14:08] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 52: | 行 52: | ||
| 突撃、突破時の攻撃力と防御力が上昇する。混迷状態の敵部隊と交戦中、さらに効果が上昇する。 \\ (技極時/同盟討伐戦時限定)敵部隊に突撃初撃ダメージを与えた回数に応じて、突撃初撃時の攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の突撃、突破時の攻撃力40%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の防御力60%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の攻撃力(特定条件)さらに40%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の防御力(特定条件)さらに60%上昇 \\ ▼技極時/同盟討伐戦時 \\ 自部隊の突撃初撃時の攻撃力上昇4%×突撃初撃回数(最大50回) | | 突撃、突破時の攻撃力と防御力が上昇する。混迷状態の敵部隊と交戦中、さらに効果が上昇する。 \\ (技極時/同盟討伐戦時限定)敵部隊に突撃初撃ダメージを与えた回数に応じて、突撃初撃時の攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の突撃、突破時の攻撃力40%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の防御力60%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の攻撃力(特定条件)さらに40%上昇 \\ 自部隊の突撃、突破時の防御力(特定条件)さらに60%上昇 \\ ▼技極時/同盟討伐戦時 \\ 自部隊の突撃初撃時の攻撃力上昇4%×突撃初撃回数(最大50回) | ||
^ 全軍攻撃力強化【攻城】 | ^ 全軍攻撃力強化【攻城】 | ||
- | | 攻城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 | + | | 攻城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 |
^ <color # | ^ <color # | ||
| 混迷状態の敵部隊を攻撃時に混迷状態の時間を延長し、自部隊は一定の確率で突撃状態になる。\\ (同盟討伐戦時限定)城攻め時に出撃可能。 \\ (技極時限定)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復する。味方[[: | | 混迷状態の敵部隊を攻撃時に混迷状態の時間を延長し、自部隊は一定の確率で突撃状態になる。\\ (同盟討伐戦時限定)城攻め時に出撃可能。 \\ (技極時限定)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復する。味方[[: |
武将/毐国/戎翟公.1744436382.txt.gz · 最終更新: 2025/04/12 14:39 by engun