武将:秦国:昭王
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:秦国:昭王 [2025/09/25 09:10] – [テーブル] engun | 武将:秦国:昭王 [2025/10/10 20:10] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 36: | 行 36: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | |||
| + | ===== EXスキル ===== | ||
| + | |||
| + | ^ スキル追加「中華に恋焦がれる夢追い人の目」(追想カードランク6) | ||
| + | | 自部隊は以下の条件で< | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| 行 41: | 行 46: | ||
| ^ 戦神の極号令 | ^ 戦神の極号令 | ||
| | 味方全部隊の攻撃力と防御力が長時間上昇する。味方[[: | | 味方全部隊の攻撃力と防御力が長時間上昇する。味方[[: | ||
| - | ^ 味方全部隊攻防強化【秦・秦の六大将軍】 | + | ^ 英雄体力強化【秦の六大将軍】 |
| | 英雄台頭戦時に味方[[所属: | | 英雄台頭戦時に味方[[所属: | ||
| ^ 時間短縮力強化 | ^ 時間短縮力強化 | ||
| 行 52: | 行 57: | ||
| | 騎兵部隊と盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 特攻【騎兵・盾兵】80%上昇 **</ | | 騎兵部隊と盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 特攻【騎兵・盾兵】80%上昇 **</ | ||
| ^ <color # | ^ <color # | ||
| - | | 味方全部隊の攻撃力と防御力と士気が上昇し、味方[[所属: | + | | 味方全部隊の攻撃力と防御力と士気が上昇し、味方[[所属: |
| ^ 甘き輝きを放つ老将 | ^ 甘き輝きを放つ老将 | ||
| - | | (同盟討伐戦時限定)[[: | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
| ^ <color # | ^ <color # | ||
| | 自部隊は敵部隊を撃破時とクリティカル時に、一定確率で敵部隊からの直接攻撃ダメージを3秒間無効化する。自部隊の防御力が上昇し、クリティカル時に一定確率で味方[[武将: | | 自部隊は敵部隊を撃破時とクリティカル時に、一定確率で敵部隊からの直接攻撃ダメージを3秒間無効化する。自部隊の防御力が上昇し、クリティカル時に一定確率で味方[[武将: | ||
武将/秦国/昭王.1758759021.txt.gz · 最終更新: 2025/09/25 09:10 by engun