同盟試練:同盟試練の報酬
同盟試練の報酬
2023年3月開催より、竭氏の武運が獲得できるようになった。
逆に宝玉や万能武運が、貰えなくなりブーストが必ずお得でも無くなった。
無課金でも十分達成可能な、
300宝玉×30分2回ブースト
100宝玉×30分2回ブースト
で珠合計15,000を目指そう。
15,000が達成できればブーストしても宝玉が増える。
30,000、45,000を狙うには宝玉ブーストを増やす必要がある。
宝玉消費が増える分、トータルで稼げる宝玉は減るかもしれないが、貴重な万能武運が入手できるのはでかい。
珠 15,000時の報酬
珠 30,000時の報酬
珠 45,000時の報酬
蒼/黄/朱の珠合計 報酬
珠合計 | 宝玉 | 白の結晶 | 万能武運 | 玉亀 | 龍剣石Lv1 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | ||||
500 | 25 | 25 | |||
1000 | 50 | 50 | |||
2500 | 100 | 75 | |||
5000 | 250 | 100 | 2 | 1 | 10 |
10000 | 500 | 150 | 4 | ||
12500 | 1 | ||||
15000 | 1000 | 200 | 10 | ||
22500 | 1 | ||||
30000 | 1000 | 200 | 10 | ||
35000 | 1 | ||||
45000 | 1000 | 200 | 10 | ||
50000 | 1 | ||||
5000毎 | 20 |
蒼の珠報酬
蒼の珠獲得個数 | 塊選択宝箱 | 武運選択宝箱【同盟】 | 貨幣 |
---|---|---|---|
10 | 25 | ||
20 | 25 | ||
30 | 25 | ||
40 | 25 | ||
50 | 25 | ||
60 | 25 | ||
70 | 25 | ||
80 | 25 | ||
90 | 25 | ||
100 | 100万 | ||
200 | 50 | ||
250 | 50 | ||
300 | 50 | ||
350 | 50 | ||
400 | 50 | ||
450 | 50 | ||
500 | 1 | 250万 | |
600 | 100 | ||
700 | 100 | ||
800 | 100 | ||
900 | 100 | ||
1000 | 1 | 500万 | |
1500 | 150 | 2 | |
2000 | 150 | 2 | |
2500 | 150 | 2 | |
3000 | 150 | 2 | |
3500 | 150 | 2 | |
4000 | 150 | 2 | |
4500 | 150 | 2 | |
5000 | 2 | 750万 | |
5500 | 200 | 3 | |
6000 | 200 | 3 | |
6500 | 200 | 3 | |
7000 | 200 | 3 | |
7500 | 200 | 3 | |
8000 | 200 | 3 | |
8500 | 200 | 3 | |
9000 | 200 | 3 | |
9500 | 200 | 3 | |
10000 | 3 | 1000万 | |
以降500毎 | 3 | 250万 | |
50000以降1000毎 | 3 | 250万 |
黄の珠報酬
黄の珠獲得個数 | 肉(大) | 武運選択宝箱【同盟】 | 信の武運 |
---|---|---|---|
10 | 100 | ||
20 | 100 | ||
30 | 100 | ||
40 | 100 | ||
50 | 100 | ||
60 | 100 | ||
70 | 100 | ||
80 | 100 | ||
90 | 100 | ||
100 | 5 | ||
200 | 200 | ||
250 | 200 | ||
300 | 200 | ||
350 | 200 | ||
400 | 200 | ||
450 | 200 | ||
500 | 1 | 7 | |
600 | 400 | ||
700 | 400 | ||
800 | 400 | ||
900 | 400 | ||
1000 | 1 | 10 | |
1500 | 600 | 2 | |
2000 | 600 | 2 | |
2500 | 600 | 2 | |
3000 | 600 | 2 | |
3500 | 600 | 2 | |
4000 | 600 | 2 | |
4500 | 600 | 2 | |
5000 | 2 | 15 | |
5500 | 800 | 3 | |
6000 | 800 | 3 | |
6500 | 800 | 3 | |
7000 | 800 | 3 | |
7500 | 800 | 3 | |
8000 | 800 | 3 | |
8500 | 800 | 3 | |
9000 | 800 | 3 | |
9500 | 800 | 3 | |
10000 | 3 | 20 | |
以降500毎 | 3 | 5 | |
50000以降1000毎 | 3 | 5 |
朱の珠報酬
朱の珠獲得個数 | 資源選択宝箱【同盟】 | 武運選択宝箱【同盟】 | スピードアップ30分 |
---|---|---|---|
10 | 5 | ||
20 | 5 | ||
30 | 5 | ||
40 | 5 | ||
50 | 5 | ||
60 | 5 | ||
70 | 5 | ||
80 | 5 | ||
90 | 5 | ||
100 | 15 | ||
200 | 10 | ||
250 | 10 | ||
300 | 10 | ||
350 | 10 | ||
400 | 10 | ||
450 | 10 | ||
500 | 1 | 20 | |
600 | 20 | ||
700 | 20 | ||
800 | 20 | ||
900 | 20 | ||
1000 | 1 | 25 | |
1500 | 30 | 2 | |
2000 | 30 | 2 | |
2500 | 30 | 2 | |
3000 | 30 | 2 | |
3500 | 30 | 2 | |
4000 | 30 | 2 | |
4500 | 30 | 2 | |
5000 | 2 | 35 | |
5500 | 40 | 3 | |
6000 | 40 | 3 | |
6500 | 40 | 3 | |
7000 | 40 | 3 | |
7500 | 40 | 3 | |
8000 | 40 | 3 | |
8500 | 40 | 3 | |
9000 | 40 | 3 | |
9500 | 40 | 3 | |
10000 | 3 | 50 | |
以降500毎 | 3 | 15 | |
50000以降1000毎 | 3 | 15 |
ログインするとコメントできます。
同盟試練/同盟試練の報酬.txt · 最終更新: 2023/03/04 19:12 by kingdom