| 大将軍への道 | 技極すとると解放される追加育成要素。 |
|---|---|
| 大将軍への道★〜★5 | 2022年9月に追加された育成要素。大将軍への道を極めると★の育成が可能となる。必要な武運は中々クレイジーな数で、キンラン最後の育成要素といった所。 |
同盟討伐戦の獲得ポイントを上げたり、同盟試練の珠を増やすスキルはチリも積もればで、馬鹿にならないので、気持ち狙って上げてみよう。
※ 個別ページに記載していましたが更新の時間を取るのが難しいのでこちらの表でまとめます。またこちらの表も誰でも更新できますので、お手伝い下さる方はお願いいたします。
| 武将名 | 道① | 道② | 道③ | 道★① | 道★② |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙高 | 大功・英傑・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 大功・英傑 | 兵糧 |
| 尾平 | 防城・小 | 兵士上限・小 | 兵糧生産・小 | 大功・英傑 | 兵糧 |
| 亜門 | マルチクエスト・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 大功・英傑 | 貨幣 |
| 黄離弦 | マルチクエスト・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 大功・英傑 | 貨幣 |
| 鱗坊 | 同盟討伐戦・小 | 兵士上限・小 | 兵士徴兵・小 | 大功・英傑 | 貨幣 |
| 魯延 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 大功・英傑 | 貨幣 |
| 麻鬼 | 防城・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 大功・英傑 | 貨幣 |
| 渕 | マルチクエスト・小 | 兵士上限・小 | 兵糧生産・小 | 大功・英傑 | 資材 |
| 徐完 | 同盟討伐戦・小 | 兵士上限・小 | 兵士徴兵・小 | 大功・英傑 | 資材 |
| 肆氏 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 大功・英傑 | 資材 |
| 馮忌 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 大功・英傑 | 資材 |
| 剛炭 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 同盟試練 | 兵糧 |
| 楽乗 | 攻城・大 | 兵士上限・大 | 兵糧生産・大 | 同盟試練 | 兵糧 |
| 縛虎申 | 大功・英傑・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | 同盟試練 | 貨幣 |
| 幽連 | 大功・英傑・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | 同盟試練 | 貨幣 |
| 黒桜 | 大功・英傑・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | 同盟試練 | 貨幣 |
| 干央 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 同盟試練 | 貨幣 |
| 田永 | 攻城・中 | 兵糧上限・中 | 貨幣生産・中 | 同盟試練 | 貨幣 |
| ムタ | マルチクエスト・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 同盟試練 | 資材 |
| 石 | 大功・英傑・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 同盟試練 | 資材 |
| 録嗚未 | 大功・英傑・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | 同盟試練 | 資材 |
| 魏加 | 同盟討伐戦・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 同盟試練 | 資材 |
| 信 | 同盟討伐戦飛信隊・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | 同盟試練 | 資材 |
| 朱鬼 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 同盟試練 | 資材 |
| 慶 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 同盟試練 | 資材 |
| 宮元 | マルチクエスト・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 連撃戦線等 | 貨幣 |
| 沛浪 | 軍議演習・改・中 | 兵士上限・中 | 兵糧生産・中 | 連撃戦線等 | 貨幣 |
| 江彰 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 連撃戦線等 | 貨幣 |
| 嬴政 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 連撃戦線等 | 貨幣 |
| 道剣 | 同盟討伐戦・小 | 兵士上限・小 | 兵士治療・小 | 連撃戦線等 | 資材 |
| 隆国 | 攻城・小 | 兵士上限・小 | 兵士治療・小 | 連撃戦線等 | 資材 |
| 尾到 | 攻城・小 | 兵糧上限・小 | 貨幣生産・小 | 連撃戦線等 | 資材 |
| 左慈 | 防城・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 連撃戦線等 | 資材 |
| 李白 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 連撃戦線等 | 資材 |
| ランカイ | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 連撃戦線等 | 資材 |
| 呂不韋 | 防城・大 | 兵士上限・大 | 兵士治療・大 | 同盟討伐戦_合従軍編 | 貨幣 |
| 楊端和 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 同盟討伐戦_合従軍編 | 資材 |
| 呉慶 | 防城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | 同盟討伐戦_秦国編 | 資材 |
| 河了貂 | 同盟討伐戦・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 同盟討伐戦_趙国編 | 兵糧 |
| 麃公 | 攻城・大 | 兵士上限・大 | 兵士徴兵・大 | 同盟討伐戦_趙国編 | 貨幣 |
| 蒙武 | マルチクエスト・大 | 兵糧上限・大 | 兵士治療・大 | 同盟討伐戦_趙国編 | 資材 |
| 尚鹿 | 軍議演習・改・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | 攻城 | 兵糧 |
| 羌瘣 | マルチクエスト・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 攻城 | 貨幣 |
| 騰 | 軍議演習・改・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | 攻城 | 貨幣 |
| シュンメン | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 攻城 | 貨幣 |
| 澤圭 | 防城・小 | 兵士上限・小 | 兵士治療・小 | 攻城 | 貨幣 |
| 昂 | 防城・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 攻城 | 貨幣 |
| 雷土 | 大功・英傑・小 | 兵士上限・小 | 貨幣生産・小 | 攻城 | 資材 |
| 介子坊 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 攻城 | 資材 |
| 同金 | 防城・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 攻城 | 資材 |
| 魏興 | 防城・小 | 兵糧上限・小 | 兵士徴兵・小 | 攻城 | 資材 |
| 土門 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵士治療・中 | 防城 | 兵糧 |
| 蔡沢 | 軍議演習・改・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 防城 | 貨幣 |
| 壁 | 防城・小 | 兵士上限・小 | 兵糧生産・小 | 防城 | 貨幣 |
| 崇原 | マルチクエスト・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 防城 | 資材 |
| 羌象 | マルチクエスト・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 防城 | 資材 |
| 漂 | 大功・英傑・小 | 貨幣上限・小 | 貨幣生産・小 | 防城 | 資材 |
| 去亥 | 軍議演習・改・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 防城 | 資材 |
| 王騎 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | 防城 | 資材 |
| タジフ | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | 防城 | 資材 |
| 白亀西 | 防城・小 | 兵糧上限・小 | 兵糧生産・小 | 防城 | 資材 |
| 桓騎 | マルチクエスト・大 | 兵士上限・大 | 兵士治療・大 | ||
| 白起 | マルチクエスト・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 蒙毅 | マルチクエスト・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 白麗 | マルチクエスト・中 | 兵士上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 龐煖 | 大功・英傑・大 | 兵士上限・大 | 兵士治療・大 | ||
| 紫季歌 | 大功・英傑・大 | 兵士上限・大 | 兵士徴兵・大 | ||
| 汗明 | 大功・英傑・大 | 兵士上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 摎 | 大功・英傑・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| バジオウ | 大功・英傑・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 項翼 | 大功・英傑・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 万極 | 大功・英傑・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | ||
| 趙荘 | 大功・英傑・中 | 兵糧上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 向 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 楚水 | 同盟討伐戦・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | ||
| オギコ | 同盟討伐戦・中 | 兵士上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 渉孟 | 同盟討伐戦・中 | 兵士上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 玄峰 | 同盟討伐戦・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 成蟜 | 軍議演習・改・小 | 兵士上限・小 | 兵糧生産・小 | ||
| 竭氏 | 軍議演習・改・小 | 兵士上限・小 | 兵糧生産・小 | ||
| 胡傷 | 軍議演習・改・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 成恢 | 軍議演習・改・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 瑠衣 | 軍議演習・改・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 公孫龍 | 軍議演習・改・中 | 貨幣上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| カイネ | 軍議演習・改・中 | 兵士上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 李斯 | 攻城・小 | 貨幣上限・小 | 兵士治療・小 | ||
| 霊凰 | 攻城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 蒙驁 | 攻城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 臨武君 | 攻城・大 | 兵士上限・大 | 兵士徴兵・大 | ||
| 昌平君 | 攻城・大 | 兵糧上限・大 | 兵士徴兵・大 | ||
| 王賁 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 蒙恬のじィ | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 昭王 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 郭備 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 番陽 | 攻城・中 | 兵士上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 王翦 | 防城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 昌文君 | 防城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 司馬錯 | 防城・大 | 兵士上限・大 | 兵士治療・大 | ||
| 呉鳳明 | 防城・大 | 兵士上限・大 | 兵士徴兵・大 | ||
| 廉頗 | 防城・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 紫伯 | 防城・中 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 田有 | 防城・中 | 兵士上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 松佐 | 防城・中 | 兵士上限・中 | 兵士徴兵・中 | ||
| 竜川 | 防城・中 | 兵士上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 紫夏 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵士治療・中 | ||
| 蒙恬 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 摩論 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 姜燕 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 氷鬼 | 防城・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 王齕 | 攻城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 春申君 | 軍議演習・改・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 楽毅 | 大功・英傑・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 傅抵 | 攻城・中 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・中 | ||
| 輪虎 | 攻城・大 | 貨幣上限・中 | 貨幣生産・大 | ||
| 我呂 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| バミュウ | 同盟討伐戦・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 劇辛 | 攻城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 太后 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 陸仙 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 媧偃 | 同盟討伐戦・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| オルド | マルチクエスト・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 燕呈 | 防城・中 | 兵士上限・中 | 兵士治療・中 | ||
| 乱美迫 | 防城・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 羌明 | マルチクエスト・中 | 兵糧上限・中 | 兵糧生産・中 | ||
| 張唐 | マルチクエスト・大 | 兵士上限・大 | 兵士徴兵・大 | ||
| 慶舎 | 防城・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 凱孟 | 攻城・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 介億 | 同盟討伐戦・大 | 兵士上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 陽 | 軍議演習・改・大 | 貨幣上限・大 | 貨幣生産・大 | ||
| 王建王 | 防城・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
| 景湣王 | マルチクエスト・大 | 兵糧上限・大 | 兵糧生産・大 | ||
空いている所は不明箇所ですので、
ユーザ名:ゲスト
パスワード:shogun
でログインして編集手伝ってもらえると助かります。