9.0 / 10点
歩兵部隊に最高クラスに強い副将スキルを持つ。
▼LG覚醒値1/技極時/同盟討伐戦時・連撃戦線時 自部隊の特攻【歩兵】700%上昇 自部隊の耐性【歩兵】1600%上昇
柵特攻、城特攻があり、桓騎軍で城を攻める場合に有効。
表スキル レベル99 | |
---|---|
“斬首”に処す! | 桓騎軍の調達術【馬印】 |
自部隊と味方桓騎軍部隊の城に対する攻撃力が一定時間上昇する。 武技発動時に自部隊がターゲットしていた敵部隊の部隊体力を低下させる。 (技極時限定)武技発動時に自部隊がターゲットしていた敵武将部隊の攻撃力と防御力を長時間低下させ、武技発動時に自部隊がターゲットしていた敵武将なし部隊を一定確率で撃破する。 自部隊の特攻 【城】160%上昇(15秒) 味方桓騎軍部隊の特攻【城】80%上昇(15秒) 敵部隊の部隊体力の現在体力(特定条件)16%低下 ▼技極時 敵武将部隊の攻撃力(特定条件)100%低下(30秒) 敵武将部隊の防御力(特定条件)100%低下(30秒) 敵武将なし部隊の撃破確率(特定条件)10% | 資材と鉱石の所持上限が上昇する。 (技極時限定)資材と鉱石の生産力が上昇する。 資材所持上限150%上昇 鉱石所持上限150%上昇 ▼技極時 資材生産速度120%上昇 資材生産限界量120%上昇 鉱石生産速度120%上昇 鉱石生産限界量120%上昇 |
争覇攻撃力強化【歩兵】 | 気高い主張 |
同盟争覇戦時に味方歩兵武将の攻撃力が上昇する。 自身が出撃していなくても有効。 味方歩兵武将の攻撃力5%上昇 | (同盟討伐戦時限定)バミュウ、臨武君、汗明、渉孟、慶舎、霊凰、オギコ、、《?》、馬印の中で所持している武将数に応じて、自部隊の攻撃力と防御力と部隊規模が上昇する。 各武将のランクが最大時、技極時では、さらに効果が上昇する。 攻撃力上昇4%×所持数 防御力上昇4%×所持数 部隊規模上昇0.5%×所持数 攻擊力上昇8%×ランク最大数 防御力上昇8%×ランク最大数 部隊規模上昇1%×ランク最大数 攻撃力上昇16%×技極数 防御力上昇16%×技極数 部隊規模上昇2.5%×技極数 |
争覇防御力強化【桓騎軍】 | 【副将スキル】桓騎軍の連携術【馬印】 |
同盟争覇戦時に味方桓騎軍武将の防御力が上昇する。 自身が出撃していなくても有効。 味方桓騎軍武将の防御力5%上昇 | 自部隊は敵部隊からのクリティカルによるダメージを軽減し、クリティカル攻撃を受けた際に部隊体力が回復する。 (桓騎軍武将の副将時限定)部隊の武技発動時に馬印の武技が発動し、一定確率で士気が上昇し、一定時間隠密状態になる。 (技極時限定)味方桓騎軍部隊は馬防柵から受けるダメージを軽減し、落とし穴の効果を無効化する。 自部隊の耐性【クリティカル】70%上昇 自部隊の部隊体力回復(特定条件)5% ▼桓騎軍武将の副将時 武技効果倍率100% 自部隊の士気上昇確率(特定条件)8% 自部隊の士気(特定条件)100%上昇 自部隊の隠密時間15秒 ▼技極時 味方桓騎軍部隊の耐性【馬防柵】90%上昇 |
【LGスキル】【副将スキル】屈強なる桓騎軍伝者 | |
自部隊は開戦後一定時間、隠密状態になる。 自部隊の移動速度が上昇し、隠密状態中に効果が上昇する。 隠密の効果が終了した時に周囲の敵武将なし部隊の部隊体力を低下させる。 (LG覚醒値1)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復する。 自部隊は敵歩兵部隊と近接交戦中に状態異常「混乱」「恐怖」「体力回復封印」「武技封印」を無効化し、部隊体力が回復する。 (LG覚醒値1/同盟討伐戦時・連撃戦線時限定)自部隊はクリティカル攻撃を受けた際に士気が上昇する。 (LG覚醒値1/技極時/同盟討伐戦時・連撃戦線時限定)自部隊は敵歩兵部隊に対して攻撃力と防御力が上昇する。 (LG覚醒値2/同盟討伐戦時限定)自部隊と味方桓騎軍部隊の城、柵に対する攻撃力が上昇する。 (LG覚醒値2/技極時限定)自部隊がターゲットした敵歩兵部隊の攻撃力と防御力を低下させる。 自部隊の隠密時間(開戦後)15秒 自部隊の移動速度15%上昇 自部隊の移動速度(隠密時)さらに30%上昇 周囲の敵武将なし部隊の部隊体力の現在体力 (特定条件)5%低下 ▼LG覚醒値1 自部隊の兵士体力上限50%上昇 自部隊の部隊体力回復(特定条件)7%(3秒毎) ▼LG覚醒値1/同盟討伐戦時・連撃戦線時 自部隊の士気(特定条件)4%上昇 ▼LG覚醒値1/技極時/同盟討伐戦時・連撃戦線時 自部隊の特攻【歩兵】700%上昇 自部隊の耐性【歩兵】1600%上昇 ▼LG覚醒値2/同盟討伐戦時 自部隊の特攻【城】150%上昇 自部隊の特攻【柵】400%上昇 味方桓騎軍部隊の特攻【城】80%上昇 味方桓騎軍部隊の特攻【柵】160%上昇 ▼LG覚醒値2/技極時 敵歩兵部隊の攻撃力(特定条件)90%低下 敵歩兵部隊の防御力(特定条件)90%低下 |
名前