武将
文書の過去の版を表示しています。
キングダム乱に登場する武将一覧です。所属国毎に掲載しています。
武将一覧
秦国武将
| 管理No | 武将名 | 兵種 | レアリティ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 信 | 騎兵 | LG/UR/SR/R | 8.5 |
| 002 | | 漂 | 騎兵 | SR/R | 8.0 |
| 003 | | 河了貂 | 弓兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 004 | | 壁 | 盾兵 | LG/UR/SR/R | 8.5 |
| 005 | | 尾平 | 歩兵 | SR/R | 5.0 |
| 006 | | 尾到 | 盾兵 | R | 5.0 |
| 007 | | 澤圭 | 弓兵 | SR/R | 8.0 |
| 008 | | 羌瘣 | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 009 | | 羌象 | 歩兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 010 | | 渕 | 盾兵 | SR/R | 5.0 |
| 011 | | 楚水 | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 012 | | 田有 | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 013 | | 沛浪 | 歩兵 | LG/UR/SR | 7.0 |
| 014 | | 松佐 | 歩兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 015 | | 竜川 | 歩兵 | UR/SR | 7.5 |
| 016 | | 田永 | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 017 | | 崇原 | 歩兵 | SR/R | 5.0 |
| 018 | | 石 | 弓兵 | SR/R | 5.0 |
| 019 | | 去亥 | 弓兵 | LG/UR/SR/R | 5.0 |
| 020 | | 魯延 | 盾兵 | R | 5.0 |
| 021 | | 昂 | 盾兵 | N | 5.0 |
| 022 | | 慶 | 歩兵 | N | 5.0 |
| 023 | | 成蟜 | 弓兵 | UR/SR/R | 9.0 |
| 024 | | ムタ | 歩兵 | UR/SR | 8.0 |
| 025 | | 左慈 | 歩兵 | R | 6.0 |
| 026 | | 肆氏 | 弓兵 | R | 5.0 |
| 027 | | ランカイ | 歩兵 | UR/SR | 8.0 |
| 028 | | 徐完 | 歩兵 | R | 8.0 |
| 029 | | 竭氏 | 弓兵 | N | 10.0 |
| 030 | | 魏興 | 弓兵 | N | 5.0 |
| 031 | | 麃公 | 騎兵 | LG/UR | 8.5 |
| 032 | | 縛虎申 | 騎兵 | UR/SR | 9.5 |
| 033 | | 尚鹿 | 盾兵 | SR | 7.0 |
| 034 | | 王騎 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 035 | | 騰 | 騎兵 | LG/UR | 8.5 |
| 036 | | 録嗚未 | 騎兵 | UR/SR | 8.0 |
| 037 | | 鱗坊 | 騎兵 | UR/SR/R | 8.0 |
| 038 | | 同金 | 騎兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 039 | | 干央 | 騎兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 040 | | 隆国 | 盾兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 041 | | 呂不韋 | 弓兵 | LG/UR | 8.5 |
| 042 | | 蒙武 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 043 | | 昌平君 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 044 | | 李斯 | 弓兵 | R | 7.0 |
| 045 | | 蔡沢 | 弓兵 | R | 7.0 |
| 046 | | 蒙毅 | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 047 | | 燕呈 | 歩兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 048 | | 太后 | 弓兵 | LG/UR | 9.5 |
| 049 | | 趙高 | 弓兵 | N | 5.0 |
| 050 | | 嬴政 | 盾兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 051 | | 昌文君 | 弓兵 | LG/UR | 9.5 |
| 052 | | 向 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 053 | | 陽 | 弓兵 | LG/UR | 9.0 |
| 054 | | 道剣 | 弓兵 | N | 5.0 |
| 055 | | 蒙驁 | 盾兵 | LG/UR | 9.0 |
| 056 | | 土門 | 弓兵 | SR | 8.5 |
| 057 | | 郭備 | 盾兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 058 | | 王翦 | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 059 | | 桓騎 | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
| 060 | | 黒桜 | 弓兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 061 | | 雷土 | 盾兵 | LG/UR/SR/R | 9.5 |
| 062 | | 摩論 | 歩兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 063 | | 王賁 | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 064 | | 番陽 | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 065 | | 蒙恬 | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 066 | | 陸仙 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 067 | | 蒙恬のじィ | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 068 | | 昭王 | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 069 | | 白起 | 盾兵 | LG/UR | 9.0 |
| 070 | | 王齕 | 歩兵 | LG/UR | 9.0 |
| 071 | | 司馬錯 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 072 | | 胡傷 | 弓兵 | LG/UR | 9.0 |
| 073 | | 摎 | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
| 074 | | 張唐 | 盾兵 | LG/UR | 9.5 |
| 075 | | 介億 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 076 | | 羌明 | 歩兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 077 | | オギコ | 歩兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 078 | | 我呂 | 歩兵 | UR | 8.5 |
| 079 | | 瑠衣 | 歩兵 | LG/UR | 10.0 |
| 080 | | 関常 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 081 | | 豹司牙 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 082 | | 中鉄 | 歩兵 | SR | 7.0 |
| 083 | | 竜有 | 歩兵 | SR | 7.0 |
| 084 | | 岳雷 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 085 | | ゼノウ | 歩兵 | LG/UR | 9.5 |
| 086 | | リン玉 | 歩兵 | LG/UR | 9.0 |
| 087 | | 那貴 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 088 | | 東美 | 歩兵 | UR | 9.0 |
| 089 | | 宮康 | 盾兵 | SR | 8.5 |
| 090 | | 松琢 | 歩兵 | SR | 8.0 |
| 091 | | 馬印 | 歩兵 | LG/UR | ?.0 |
趙国武将
| 管理No | 武将名 | 兵種 | レアリティ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | 李牧 | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 201 | | 龐煖 | 歩兵 | LG/UR | 10.0 |
| 202 | | カイネ | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 203 | | 万極 | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 204 | | 渉孟 | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 205 | | 李白 | 盾兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 206 | | 公孫龍 | 盾兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 207 | | 魏加 | 弓兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 208 | | 馮忌 | 弓兵 | LG/UR/SR | 8.0 |
| 209 | | 趙荘 | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 210 | | 紫夏 | 弓兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 211 | | 亜門 | 弓兵 | R | 9.0 |
| 212 | | 江彰 | 弓兵 | R | 5.0 |
| 213 | | 楽乗 | 弓兵 | UR | 8.0 |
| 214 | | 傅抵 | 騎兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 215 | | 晋成常 | 騎兵 | LG/UR | 9.5 |
| 216 | | 慶舎 | 弓兵 | LG/UR | 8.5 |
| 217 | | 郭開 | 歩兵 | UR | 8.5 |
| 218 | | 紀彗 | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
| 219 | | 馬呈 | 騎兵 | LG/UR | 9.5 |
| 220 | | 劉冬 | 歩兵 | LG/UR | 10.0 |
| 221 | | 紀昌 | 盾兵 | LG/UR | 9.5 |
| 222 | | 岳嬰 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 223 | | 金毛 | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 224 | | 青公 | 弓兵 | LG/UR | 9.0 |
| 225 | | 春平君 | 歩兵 | LG/UR | ?.0 |
魏国武将
| 管理No | 武将名 | 兵種 | レアリティ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | 呉慶 | 盾兵 | LG/UR | 9.0 |
| 301 | | 黄離弦 | 弓兵 | UR/SR | 8.5 |
| 302 | | 宮元 | 盾兵 | N | 5.0 |
| 303 | | 白亀西 | 盾兵 | N | 5.0 |
| 304 | | 麻鬼 | 歩兵 | N | 5.0 |
| 305 | | 朱鬼 | 歩兵 | N | 5.0 |
| 306 | | 廉頗 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 307 | | 輪虎 | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 308 | | 介子坊 | 騎兵 | UR/SR | 8.5 |
| 309 | | 玄峰 | 弓兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 310 | | 姜燕 | 弓兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 311 | | 幽連 | 歩兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 312 | | 景湣王 | 盾兵 | UR | 6.0 |
| 313 | | 剛炭 | 歩兵 | R | 5.0 |
| 314 | | 呉鳳明 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 315 | | 凱孟 | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
| 316 | | 霊凰 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 317 | | 乱美迫 | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 318 | | 氷鬼 | 弓兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 319 | | 紫伯 | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
| 320 | | 荀早 | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 321 | | 紫季歌 | 歩兵 | LG/UR | 10.0 |
| 322 | | 太呂慈 | 歩兵 | LG/UR | 9.5 |
楚国武将
燕国武将
韓国武将
| 管理No | 武将名 | 兵種 | レアリティ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | | 成恢 | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
斉国武将
| 管理No | 武将名 | 兵種 | レアリティ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | | 王建王 | 盾兵 | LG/UR | 9.0 |
山の民
毐国
解説
全軍強化・生産力強化など、全く使えない武将というのは存在しませんので、評価の最低は5となっています。
評価は最上レアリティ時の評価です。
戦場での強さ、便利さ、武運の集めやすさ等を考慮して点数をつけていますが、全武将覚醒して技極している訳ではありませんので、あまりに評価がずれていると感じる部分がありましたら、Twitterにて教えていただきたいです。
管理Noというのは当サイトの管理番号です。画像は「管理No+レアリティ.jpg」という名前でつけています。
ログインするとコメントできます。
武将.1733208902.txt.gz · 最終更新: 2024/12/03 15:55 by kingdom







































































































































































